BLIT2010 - PREVIEW
Brandenburger Linux-Infotag 2010
Eintritt frei
Programm Veranstaltungstag
| HS1 | HS2 | S13 | S14 | S15 | S17 | S21 (LPI-Püfung) | Speakers corner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS1 | HS2 | S13 | S14 | S15 | S17 | S21 (LPI-Püfung) | Speakers corner | |
| 10:00 | ||||||||
| 10:10 | ||||||||
| 10:20 | ||||||||
| 10:30 |
|
Serienbriefe mit OpenOffice.org Aus der Mysterienabteilung in den täglichen Einsatz |
||||||
| 10:40 | ||||||||
| 10:50 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:10 | ||||||||
| 11:20 | ||||||||
| 11:30 |
Installation von Linux für Windows-Nutzer am Beispiel FluxFlux |
|||||||
| 11:40 | ||||||||
| 11:50 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:10 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 12:40 | ||||||||
| 12:50 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 13:20 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:40 | ||||||||
| 13:50 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:10 | ||||||||
| 14:20 | ||||||||
| 14:30 |
Graphische Aufbereitung von numerischen Daten mittels gnuplot |
2 Jahre Regionaltreffen der Linux User Groups aus Berlin und dem Berliner Umland. |
||||||
| 14:40 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:10 | ||||||||
| 15:20 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 15:50 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:10 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 16:40 | ||||||||
| 16:50 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:10 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:40 | ||||||||
| 17:50 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 18:20 |